Land
住まうお客様の利便性や満足感などにこだわった厳選の分譲物件情報です。
お問い合わせなどお気軽にお寄せ下さい。
4LDK+土間収納 | ||
---|---|---|
土地面積 | 建物面積 | 販売価格 |
152.61㎡ (46.16坪) |
103.34㎡ (31.26坪) |
41,300,000円 |
4LDK+ウッドテラス | ||
---|---|---|
土地面積 | 建物面積 | 販売価格 |
160.65㎡ (48.59坪) |
100.52㎡ (30.41坪) |
54,800,000円 |
4LDK+土間収納+パントリー | ||
---|---|---|
土地面積 | 建物面積 | 販売価格 |
164.86㎡ (49.87坪) |
98.97㎡ (29.94坪) |
39,800,000円 |
4LDK+土間収納+パントリー | ||
---|---|---|
地積 | 坪数 | 分譲価格 |
147.37㎡ (44.58坪) |
126.58㎡ (38.29坪) |
45,600,000円 |
地積 | 坪数 | 販売価格 |
---|---|---|
142.06㎡ | 42.97坪 | 23,100,000円 |
3LDK+SIC+WIC | ||
---|---|---|
土地面積 | 建物面積 | 販売価格 |
137.93㎡ (41.72坪) |
96.46㎡ (29.17坪) |
44,900,000円 |
区画 | 地積 | 坪数 | 分譲価格 |
---|---|---|---|
1 | 契約済 | ||
2 | 契約済 | ||
3 | 契約済 | ||
4 | 契約済 | ||
5 | 239.93㎡ | 72.57坪 | 32,600,000円 |
6 | 179.22㎡ | 54.21坪 | 29,600,000円 |
7 | 172.52㎡ | 52.18坪 | 28,500,000円 |
8 | 174.70㎡ | 52.84坪 | 28,700,000円 |
9 | 契約済 | ||
10 | 160.39㎡ | 48.51坪 | 28,900,000円 |
11 | 契約済 | ||
13 | 174.77㎡ | 52.86坪 | 24,900,000円 |
14 | 契約済 | ||
15 | 161.12㎡ | 48.73坪 | 28,300,000円 |
16 | 161.10㎡ | 48.73坪 | 28,300,000円 |
17 | 161.11㎡ | 48.73坪 | 28,300,000円 |
18 | 161.10㎡ | 48.73坪 | 29,200,000円 |
19 | 商談中 | ||
20 | 160.26㎡ | 48.47坪 | 29,900,000円 |
21 | 160.27㎡ | 48.48坪 | 29,900,000円 |
22 | 160.27㎡ | 48.48坪 | 29,900,000円 |
23 | 162.46㎡ | 49.14坪 | 31,700,000円 |
■建築条件付土地分譲とは 土地売買契約後3ヶ月以内に当社と住宅の建築請負契約を締結することを条件として販売いたします。